Med et lavt støynivå og ingen eksosgasser er den fleksible og smidige FM Electric perfekt for dagligvareleveranser med høy kapasitet, containertransport, krantjenester og mer i storbyområder – alt med redusert miljøpåvirkning. Den har også mulighet for å operere i nullutslippssoner eller på tider av døgnet som ikke er mulig for dieselbiler. For å forenkle overgangen til elektrisk transport tilbys lastebilen sammen med service- og støttepakker for lading, rute- og rekkeviddeplanlegging, batteriovervåking og mer.
Funksjoner | Volvo FM Electric |
---|---|
Akselkonfigurasjoner | Trekkvogn: 4×2, 6×2, 6×4 Jevnlastebil: 4×2, 6×2, 6×4, 8×2, 8×4 Alle aksler har luftfjæring |
Førerhus | Lavt, kort førerhus, kort førerhus, lavt, langt førerhus, langt førerhus, høyt førerhus |
Vogntogvekt | Opptil 50 tonn |
Nominell batterikapasitet | 180–540 kWh, 2 til 6 batterier |
Rekkevidde | Rekkevidde på opptil 380 km (6×2 singel distribusjonsbil) |
Ladetid (fulladet) | 9,5 timer med AC (43 kW) 2,5 timer med DC (250 kW) |
Drivlinje | 2–3 elektriske motorer, I-Shift girkasse |
Ytelse | Opptil 330–490 kW (450–666 hk) kontinuerlig effekt |
Bruksområder | Egnet for påbygg. 3 kraftuttak (elektrisk, mekanisk og kraftoverføring) |
|
Kontakt for elektriske lastebiler
Kjetil Bergflødt
Product Manager