Utstyrspakker til Volvo FH
Her finner du spesifikasjonene for Volvo FH-utstyr. Tabellene under innholder alt du trenger av informasjon for å bestemme deg for hvordan du vil utstyre og skreddersy lastebilen din.
• Drivstoffpakker for langtransport
• Volvo Gold-kontrakt
• Transporteffektivitetspakke
• Kjørepakker
• Hvilepakker
• Aktiv sikkerhetspakke
• Siktpakker
• Spoilerpakke
• Mediepakker
Drivstoffpakker for langtransport
Drivstoffpakke for langtransport | Drivstoffpakke for langtransport + | |
---|---|---|
I-See kartbasert, inkludert I-Cruise | ● | ● |
I-Cruise | ● | ● |
Motorstopp ved tomgang | ● | ● |
Servostyringspumpe for ulike slagvolum | ● | ● |
Kartbasert | ● | ● |
I-Shift girskiftingsprogramvare for langtransport | ○ | ○ |
I-Shift girskiftingsprogramvare for tungtrekker | ○ | ○ |
Koblingsstyrt tosylindret 1100 l/min luftkompressor | - | ● |
Luftkompressorclutch som kobles automatisk fra | - | ● |
Basic girkassekjøler | - | ● |
○ = tilvalg
I tillegg til det eksisterende vedlikeholds- og reparasjonsprogrammet, inneholder Volvo Gold-kontrakten også følgende:
Volvo Gold-kontrakt
Serviceplanlegging | ● |
Egenskaper online | ● |
Løfte om driftstid | ● |
Transporteffektivitetspakke
Kjøre- og hviletider i Dynafleet | ● |
Meldinger i Dynafleet | ● |
Posisjonering i Dynafleet | ● |
Tilbakemelding om kjøretider | ● |
Sjåføropplæring: transportvirksomhet og lover | ● |
Kjørepakker
Kjøring | Kjørepakke+ | Kjørepakke++ | |
---|---|---|---|
ECC, elektronisk klimakontroll | ● | ● | |
ECC med luftkvalitetssensor og karbonfilter | ○ | ● | |
Manuell takluke | ● | ||
Elektrisk takluke | ○ | ● | ● |
Solskjerm, røkfarget | ● | ● | ● |
Armlener, førersete | ● | ● | |
Armlener, begge seter | ○ | ● | |
Oppvarmede og elektriske speil | ● | ● | ● |
Innvendig solskjermfront, sjalusifront, elektrisk | ● | ● | |
Innvendig solskjerm, begge sider | ○ | ● | |
Oppbevaringsrom på midtkonsollen, lavt | ● | ● | ● |
Oppbevaringsrom på midtkonsollen, høyt | ○ | ● | |
Armlener i skinn | ○ | ● | ● |
Skinntrukket ratt | ○ | ● | ● |
Innsteghåndtak i skinn | ○ | ● | ● |
Justerbart ratt med tiltfunksjon | ○ | ● | ● |
Utvendig dekornivå, høyt | ○ | ● | |
Lakkeringsnivå, fullstendig inkl. utvendig dekornivå, høyt | ○ | ○ | ● |
○ = Tilvalg
Hvilepakker
|
Langt førerhus |
Globetrotter- og Globetrotter XL-førerhus |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Én køye |
En køye+ |
Én køye |
En køye+ |
To køyer |
To køyer+ |
Nedfellbar køye |
● |
|
● |
● |
|
|
Liggesete/køye, styres manuelt |
● |
● |
● |
|||
Liggesete/køye, styres elektrisk |
○ |
○ |
○ |
|||
Overkøye, 700 mm bred, nedfellbar |
● |
● |
||||
Overkøye, 700 mm bred, justerbar |
○ |
○ |
||||
Øvre oppbevaringsplass på bakvegg, 245 liter |
● |
● |
||||
Øvre oppbevaringsplass på bakvegg, 154 liter |
● |
● |
● |
● |
||
Flaskeholdere i kjøre- og boområdene |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Parkeringsvarmer |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Parkeringsvarmer for motor og førerhus, land med kaldt klima |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
Avansert kontrollpanel ved køye |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Nattlys og dimmer |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Ekstra hylle, øvre oppbevaringsplass i front |
● |
● |
● |
● |
||
Kjøleskap, 33 liter |
● |
● |
● |
|||
Mikrobølgeovn, monteringssett |
● |
● |
||||
Mikrobølgeovn |
○ |
○ |
||||
TV, monteringssett |
● |
● |
||||
Bord |
● |
● |
● |
|||
Hvilesete, kan snus og vinkles |
● |
● |
● |
|||
|
○ = Tilvalg
Siktpakker
Sikt | Siktpakke+* | Siktpakke (HD)** | |
---|---|---|---|
Lyktespylere | ● | ● | ● |
Statiske svingelys | ● | ● | |
Regnsensor | ● | ● | ● |
Bi-Xenon-frontlykter | ● | ● | |
Automatisk bytte til frontlykt | ● | ● | ● |
Dynamiske frontlykter (Bi-Xenon) | ○ |
○ = Tilvalg
* Sikt+ -pakken er bare tilgjengelig med luftfjæring bak (RSS-AIR)
** For Volvo FH med den kraftige støtfangeren
Spoilerpakke
Takspoiler | ● |
Sidespoiler (lang) | ● |
Sideskjørt* | ● |
Ekstra chassiskledninger* | ● |
Underkjøringsbeskyttelse på sidene | ● |
Mediepakker
MEDIA | MEDIADF | MEDIANAV | MEDIANDF | |
---|---|---|---|---|
Display påkrevd | ||||
SID-High berøringsskjerm | ● | ● | ● | ● |
Spiller | ||||
mp3/ASF/wav/wave/mp4/mp4a/OGG/ACC | ● | ● | ● | ● |
Hastighetsavhengig volumkontroll | ● | ● | ● | ● |
Utvidede lyddempefunksjoner | ● | ● | ● | ● |
Radio | ||||
FM/AM-antenne | ● | ● | ● | ● |
FM-stasjoner | 12 | 18 | 18 | |
AM-stasjoner | 6 | 6 | 6 | |
DAB digitalradio | ○ | ○ | ○ | ○ |
Tilkoblinger og grensesnitt | ||||
Lavnivåinngang, 4 kanaler | ● | ● | ● | ● |
3,5 mm stereolinjeinngang | ● | ● | ● | ● |
USB-tilkoblinger | ● | ● | ● | ● |
Grensesnitt for smartenheter | ● | ● | ● | ● |
Dobbel Bluetooth 4.0 (to enheter) | ● | ● | ● | ● |
Kameragrensesnitt (opptil 4 utvendige kameraer) | ● | ● | ● | ● |
Internettforbindelse | ||||
Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
USB-nøkler 3G/3G+/4G | ● | ● | ● | ● |
Telefonparing | ● | ● | ● | ● |
Høyttalere | ||||
Antall høyttalere | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ytelse | 4 x 35 W | 4 x 35 W | 4 x 35 W | 4 x 35 W |
Forsterker | ||||
Subwoofer | ○ | ○ | ○ | ○ |
Inngang av høy kvalitet, 4 kanaler og kraftige diskanthøyttalere, 4 x 25 W + 4 x 50 W | ○ | ○ | ○ | ○ |
Kontroller | ||||
Berøringsskjerm | ● | ● | ● | ● |
SID-kontrollpanel | ● | ● | ● | ● |
Knapper/kontroller på rattet | ● | ● | ● | ● |
Talestyring (egen knapp) | ● | ● | ● | ● |
LECM High (panel/kontroller i køyen) | ● | ● | ● | ● |
Infotainment og tjenester | ||||
Deezer (musikkstrømmetjeneste) | ● | ● | ● | ● |
TuneIn (nettradiotjeneste) | ● | ● | ● | ● |
Kart | ● | ● | ● | ● |
Vær | ● | ● | ● | ● |
Kalkulator | ● | ● | ● | ● |
Nettleser | ● | ● | ● | ● |
Navigasjon fra TomTom | ● | ● | ||
Dynafleet-støtte | ● | ● | ||
● Standard ○ Tilvalg |